가격
필요한 기능과 사용 환경에 맞게 선택하세요.
1인 사용부터 여러 명이 동시에 쓰는 기업까지
라이선스 기간은 키를 처음 인증한 시점부터 계산됩니다.
Standard
실무 분석에 필요한 핵심 기능
99,000원 / 년
1PC
- 1PC 라이선스
- 그래프 및 데이터 시각화
- 기술통계 및 분포 분석
- 가설검정
- 상관·공분산 분석
- ANOVA 및 비모수 분석
- 회귀분석
- 공정능력 분석
- 관리도
- 데이터 계산 및 변환
DOE, 머신러닝 및 일부 고급 분석은 Pro에서 제공됩니다.
Standard 구매
추천
Pro
전문적인 데이터 분석을 위한 모든 기능
199,000원 / 년
1PC
- 1PC 라이선스
- Standard의 모든 기능
- DOE
- 고급 측정시스템 분석
- Capability Sixpack / Type 1 Gage Study
- PCA / 시계열 분석
- 신뢰성 분석
- 검정력 및 표본크기
- Machine Learning
Qstat의 모든 분석 기능을 제한 없이 사용할 수 있습니다.
Pro 구매Business 라이선스의 동시 사용자 수별 세부 견적은 Business 페이지에서 문의하실 수 있습니다.
기능 비교
등급별 기능 상세 비교
| 구분 | 항목 | Trial | Standard | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용 기간 | 30일 | 1년 | 1년 | 1년부터 (Permanent 별도) |
|
| 동시 사용자 | 1PC | 1PC | 1PC | 3 / 5 / 10 / 20 / 50 | |
| 계산 | 열 통계량 | O | O | O | O |
| 계산 | 행 통계량 | O | O | O | O |
| 계산 | 데이터 표준화 | O | O | O | O |
| 계산 | 데이터 변환 | O | O | O | O |
| 계산 | 열 계산기 | O | O | O | O |
| 계산 | 시계열 계산 | O | O | O | O |
| 계산 | 날짜·문자 계산 | O | O | O | O |
| 계산 | 결측값·이상치 처리 | O | O | O | O |
| 계산 | 행렬 계산 | O | O | O | O |
| 계산 | 난수 데이터 생성 | O | O | O | O |
| 그래프 | 그래프 빌더 | O | O | O | O |
| 그래프 | 히스토그램과 정규분포 적합선 | O | O | O | O |
| 그래프 | 상자그림 | O | O | O | O |
| 그래프 | 산점도 및 추세선 | O | O | O | O |
| 그래프 | 꺾은선 그래프 | O | O | O | O |
| 그래프 | 막대 그래프 | O | O | O | O |
| 그래프 | 시계열 그래프 | O | O | O | O |
| 그래프 | 파레토 차트 | O | O | O | O |
| 그래프 | Run chart | O | O | O | O |
| 그래프 | Probability chart (QQ plot) | O | O | O | O |
| 그래프 | 파이 차트 | O | O | O | O |
| 그래프 | 등고선도 | O | O | O | O |
| 그래프 | 히트맵 | O | O | O | O |
| 그래프 | Violin plot | O | O | O | O |
| 그래프 | Bubble plot | O | O | O | O |
| 그래프 | 줄기-잎 그림 | O | O | O | O |
| 그래프 | 점도표 | O | O | O | O |
| 그래프 | 3D 산점도 | O | O | O | O |
| 그래프 | 3D 표면도 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 통합예측모듈 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 기술통계·분포 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 상관·공분산 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 평균·비율 검정 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 분산·평균분석 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 비모수 검정 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 범주형 데이터 분석 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 회귀분석 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 공정능력 분석 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 관리도 | O | O | O | O |
| 통계분석 | 측정시스템분석 | O | X | O | O |
| 통계분석 | 신뢰성분석 | O | X | O | O |
| 통계분석 | 검정력·표본크기 | O | X | O | O |
| 통계분석 | 실험계획법 DOE | O | X | O | O |
| 통계분석 | Capability Sixpack | O | X | O | O |
| 통계분석 | Type 1 Gage Study | O | X | O | O |
| 통계분석 | 주성분분석 PCA | O | X | O | O |
| 통계분석 | 시계열 분석 | O | X | O | O |
| 통계분석 | 고급 신뢰성 분석 | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 분류 | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 회귀(머신러닝) | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 군집분석(ML) | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 차원축소·특징추출 | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 모형평가·검증 | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 이상탐지(ML) | O | X | O | O |
| 머신러닝 | 머신러닝 모델관리 | O | X | O | O |
